Gebühren und Abschlagszahlungen
Arbeitspreis Nahwärmeversorgung
Der Arbeitspreis wird verbrauchsabhängig erhoben wobei die verbrauchte Wärmemenge in kWh abgerechnet wird. Die Arbeitspreise der Wärmenetze betragen zuzüglich der derzeit geltenden Umsatzsteuer:
Grundpreis
Der Grundpreis wird verbrauchsunabhängig und nicht wärmenetzspezifisch erhoben und bemisst sich an der Anschlussleistung. Der Grundpreis beträgt zuzüglich der derzeit geltenden Umsatzsteuer:
Wartungspauschale
Die Wartungspauschale deckt nicht nur alle Schäden, die möglicherweise an der Hausübergabestation entstehen, sie ist über ein Netzwerk mit dem gesamten Wärmeversorgungssystem und dem 24/7 - Bereitschaftsdienst verbunden. Die Wartungspauschale ist ebenfalls verbrauchsunabhängig und bemisst sich an der Anschlussleistung. Sie beträgt zuzüglich der derzeit geltenden Umsatzsteuer:
Aktuelle Preisblätter sowie Informationen zur Wartungspauschale finden Sie hier:
Arbeitspreis
Jahr | Preis pro kWh (zzgl. geltender Umsatzsteuer) für das Wärmenetz Kernstadt | Preis pro kWh (zzgl. geltender Umsatzsteuer) für das Wärmenetz Friedlingen |
---|---|---|
2024 | 11,30 Ct./kWh | 11,80 Ct./kWh |
2023 | 6,6 Ct./kWh | 6,7 Ct./kWh |
2022 | 6,5 Ct./kWh | 6,5 Ct./kWh |
2021 | 6,5 Ct./kWh | Da das Wärmenetz Weil am Rhein - Friedlingen 2022 entstanden ist, liegen keine Vorjahrespreise vor. |
2020 | 6,6 Ct./kWh | |
2019 | 6,5 Ct./kWh | |
2018 | 6,7 Ct./kWh | |
2017 | 6,8 Ct./kWh |
Grundpreis
Jahr | Gebühr pro kW Anschlussleistung und Jahr (zzgl. geltender Umsatzsteuer) | Gebühr pro kWh (zzgl. geltender Umsatzsteuer) für das Wärmenetz Friedlingen |
---|---|---|
2024 | 20,16 € | 20,05 € |
2023 | 20,05 € | 20,05 € |
2022 | 19,93 € | 19,93 € |
2021 | 19,80 € | Da das Wärmenetz Weil am Rhein - Friedlingen 2022 entstanden ist, liegen keine Vorjahrespreise vor. |
2020 | 19,58 € | |
2019 | 19,49 € | |
2018 | 19,33 € | |
2017 | 19,25 € |
Wartungspauschale
Jahr | Anschlussleistung (zzgl. geltender Umsatzsteuer) | |||
---|---|---|---|---|
0-25 kW | 26-85 kW | 86-200 kW | über 200 kW | |
2022 | 42,02 €/p.a. | 168,07 €/p.a. | 420,17 €/p.a. | 840,34 €/p.a. |
2021 | 42,02 €/p.a. | 168,07 €/p.a. | 420,17 €/p.a. | 840,34 €/p.a. |
2020 | 42,02 €/p.a. | 168,07 €/p.a. | 420,17 €/p.a. | 840,34 €/p.a. |
2019 | 42,02 €/p.a. | 168,07 €/p.a. | 420,17 €/p.a. | 840,34 €/p.a. |
2018 | 42,02 €/p.a. | 168,07 €/p.a. | 420,17 €/p.a. | 840,34 €/p.a. |
2017 | 42,02 €/p.a.. | 168,07 €/p.a. | 420,17 €/p.a. | 840,34 €/p.a. |
Abschlagszahlungen
Die Stadtwerke Weil am Rhein rechnen das Verbrauchsjahr in Form von 11 Abschlagszahlungen ab. Die jeweiligen Fälligkeiten sowie die Höhe der Zahlungen können Sie auf Ihrer Jahresendabrechnung nach einzelnen Aufschlüsselungen der Sparte "Nahwärme" entnehmen.
Für den Bereich Nahwärme sind die Abschläge jeweilis zum dritten Werktag jeden Monats zu zahlen, und gliedern sich wie folgt:
Februar / März / April / Mai / Juni / Juli / August / September / Oktober / November/ Dezember
Eine nachträgliche Änderung Ihrer Abschlagszahlungen ist jederzeit möglich. Gern können Sie uns dies per Mail, telefonisch oder per Post mitteilen.
Nach erfolgter Änderung erhalten Sie ein Bestätigungsschreiben per Post oder E-Mail zugesandt, worauf Sie den neuen Abschlagsbetrag sowie die noch zu bedienenden Fälligkeiten entnehmen können.